2011
The travelling mascot
| Leerkracht | David Vermeire |
| School | Middenschool Heilig Hart Instituut |
| Gemeente/regio | Bree |
| Onderwijs | Secundair |
| Leeftijdsgroep lln | 12 tot 14 jaar |
| Vak(ken) | Vakoverschrijdend |
| Projecttaal | Engels |
| Projectpartner | Duitsland en Frankrijk |
| Thema | Beelden, Mens |
| Doelstellingen | Traveling mascot’ is een project om elkaar en elkaars levenswijze beter te leren kennen. De 3 belangrijkste thema’s waren: ‘mijn school en ik’, ‘mijn familie en ik’ en ‘mijn hobby’s en ik’. Een teddybeer, gekleed in een t-shirt waarop een vlag van de EU staat afgebeeld met het eTwinning logo, maakt zijn rondreis doorheen 3 scholen uit 3 verschillende Europese landen: Duitsland, Frankrijk en Spanje. De beer gaat zich verdiepen in de leefwereld van onze 12 jarige leerlingen en is op deze manier de link tussen de 3 landen en een middel om heel wat culturele en taalkundige ontdekkingen te doen. Als voertaal werd gekozen voor het Engels. We zijn heel wat meer over elkaar te weten gekomen door audiovisuele werkstukken te maken aan de hand van allerlei ICT tools en deze uit te wisselen op de Twinspace. |
| Werkwijze | Onze samenwerking is begonnen tijdens het eTwinning Contactseminarie in Luxemburg in juni 2010. Het programma werd bepaald maar we bleven uiteraard verder contact houden via Twinspace of via mail. Als de werkstukken van onze leerlingen af waren werden deze op de Twinspace geplaatst en konden de partners ermee aan de slag. Zo ging men vragen formuleren over een Powerpoint presentatie, een quizje oplossen over een filmpje in Glogster, een essay schrijven over een mindmap in Mindmanager enzovoort. Op deze manier kan er sprake zijn van een echte uitwisseling en een (h)echte samenwerking tussen de leerlingen uit verschillende landen. |
| Gebruik van ICT | We maakten gebruik van een brede waaier ICT applicaties: Windows Media Player (MP3 bestanden), Google Earth (situeren partners), Voki (speaking avatar),Microsoft Publisher (wenskaarten), Microsoft Powerpoint (presentaties), Glogster (interactieve collage), Windows Moviemaker (film), Mindmanager (mindmap), Hallmark e-card (wenskaarten), Comic Life (stripverhalen) … Bovendien werden de leerlingen gestimuleerd om de Twinspace te gebruiken om met elkaar te communiceren. Zo vonden er op donderdag chatsessies plaats, werden er berichten achtergelaten op de prikborden en mails naar elkaar gestuurd. |
| Resultaten | De leerlingen hebben veel bijgeleerd op vlak van ICT en hebben heel wat communicatieve vaardigheden getraind in het Engels. Luisteren, lezen, spreken, schrijven: het kwam allemaal aan bod! Bovendien waren ze enthousiast en gemotiveerder omdat ze het werkstuk niet enkel met de leerkracht deelden maar ook met de partners. De leerlingen hebben ook hun blikveld verruimd en kennisgemaakt met leeftijdsgenoten uit andere Europese landen. Dit was vooral te danken aan het feit dat er sprake was van voldoende communicatie tussen de partners |
| Integratie van eindtermen | Aan dit project namen leerlingen deel die gekozen hebben voor de 2 optionele lesuren “Europese Projectwerking” en leerlingen met als optie Latijn die wekelijks onder een middagpauze op vrijwillige basis aan het project wensten deel te nemen. Aangezien er geen leerplandoelen zijn uitgeschreven voor optievakken, situeren we de doelen van de projectactiviteiten binnen het Europees referentiekader van kerncompetenties voor levenslang leren en de ICT raamplandoelen. |
| Tips | Documenten posten op de Twinspace is een eerste stap, er echt iets mee doen is een tweede en erg belangrijke stap om van een echte samenwerking en uitwisseling te spreken. Je moet zorgen dat de partner iets moet doen met de werkstukken die je post. Dit kan in de vorm van een quiz, een vragenblad enz. |
| Meer informatie |
« Terug naar de praktijkvoorbeelden
Relevante links
- Interview met David Vermeire, leerkracht van het project "The travelling mascot": Engels en ICT in de Middenschool


